| 排名 | 姓名(英文) | 姓名(中文) | 财富值(亿美元) | 财富来源 | 国家和地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Zhong Shanshan | 钟睒睒 | 623 | 农夫山泉/万泰生物 | 中国内地 |
| 27 | Zhang Yiming | 张一鸣 | 434 | 字节跳动 | 中国内地 |
| 33 | Colin Huang | 黄峥 | 389 | 拼多多 | 中国内地 |
| 46 | William Ding | 丁磊 | 335 | 网易 | 中国内地 |
| 57 | Ma Huateng | 马化腾 | 302 | 腾讯 | 中国内地 |
| 80 | He Xiangjian & family | 何享健及家族 | 251 | 美的集团 | 中国内地 |
| 81 | Jack Ma | 马云 | 245 | 阿里巴巴 | 中国内地 |
| 109 | Eric Li | 李书福 | 168 | 吉利控股 | 中国内地 |
| 122 | Qin Yinglin | 秦英林 | 155 | 牧原股份 | 中国内地 |
| 131 | Wang Chuanfu | 王传福 | 142 | 比亚迪 | 中国内地 |
| 137 | Wang Wei | 王卫 | 138 | 顺丰控股 | 中国内地 |
| 144 | Dang Yanbao | 党彦宝 | 134 | 宝丰能源 | 中国内地 |
| 172 | Lu Xiangyang | 吕向阳 | 116 | 融捷集团/比亚迪 | 中国内地 |
| 180 | Wei Jianjun & family | 魏建军及家族 | 112 | 长城汽车 | 中国内地 |
| 180 | Sky Xu | 许仰天 | 112 | 南京希音电子商务有限公司(Shein) | 中国内地 |
| 195 | Jiang Rensheng & family | 蒋仁生及家族 | 109 | 智飞生物 | 中国内地 |
| 195 | Lei Jun | 雷军 | 109 | 小米集团 | 中国内地 |
| 203 | Huang Shilin | 黄世霖 | 106 | 宁德时代 | 中国内地 |
| 210 | Li Shuirong & family | 李水荣及家族 | 105 | 荣盛控股 | 中国内地 |
| 216 | Yu Yong | 于泳 | 103 | 上海鸿商产业控股集团 | 中国内地 |
| 224 | Liu Yongxing | 刘永行 | 100 | 东方希望集团 | 中国内地 |
| 256 | Zhang Zhidong | 张志东 | 94 | 腾讯 | 中国内地 |
| 287 | Sun Piaoyang | 孙飘扬 | 88 | 恒瑞医药 | 中国内地 |
| 287 | Wang Xing | 王兴 | 88 | 美团 | 中国内地 |
| 295 | Liu Hanyuan | 刘汉元 | 86 | 通威集团 | 中国内地 |
| 298 | Pang Kang | 庞康 | 85 | 海天味业 | 中国内地 |
| 304 | Li Xiang | 李想 | 84 | 理想汽车 | 中国内地 |
| 322 | Chen Bang | 陈邦 | 80 | 爱尔眼科 | 中国内地 |
| 322 | Zheng Shuliang & family | 郑淑良及家族 | 80 | 中国宏桥集团/山东魏桥创业集团 | 中国内地 |
| 329 | Xu Shihui | 许世辉 | 79 | 达利食品 | 中国内地 |
| 334 | Zhong Huijuan | 钟慧娟 | 77 | 翰森制药 | 中国内地 |
| 344 | Wang Liping & family | 汪立平及家族 | 76 | 恒立液压 | 中国内地 |
| 385 | Wang Yusuo & family | 王玉锁及家族 | 71 | 新奥集团 | 中国内地 |
| 403 | Lin Muqin & family | 林木勤及家族 | 68 | 东鹏饮料 | 中国内地 |
| 403 | Wang Laisheng | 王来胜 | 68 | 立讯精密 | 中国内地 |
| 417 | Chen Jianhua | 陈建华 | 66 | 恒力集团 | 中国内地 |
| 417 | Wang Laichun | 王来春 | 66 | 立讯精密 | 中国内地 |
| 453 | Cao Renxian | 曹仁贤 | 63 | 阳光电源 | 中国内地 |
| 453 | Ding Shizhong | 丁世忠 | 63 | 安踏体育 | 中国内地 |
| 453 | Ma Jianrong | 马建荣 | 63 | 申洲国际 | 中国内地 |
| 453 | Qi Shi & family | 其实及家族 | 63 | 东方财富 | 中国内地 |
| 453 | Wang Jianlin | 王健林 | 63 | 大连万达集团 | 中国内地 |
| 477 | Liang Wengen | 梁稳根 | 61 | 三一集团 | 中国内地 |
| 486 | Ding Shijia | 丁世家 | 60 | 安踏体育 | 中国内地 |
| 498 | Robin Li | 李彦宏 | 59 | 百度 | 中国内地 |
| 498 | Pei Zhenhua | 裴振华 | 59 | 宁德时代 | 中国内地 |
| 498 | You Xiaoping & family | 尤小平及家族 | 59 | 华峰集团 | 中国内地 |
| 511 | Wu Yajun | 吴亚军 | 58 | 龙湖集团 | 中国内地 |
| 522 | Shen Guojun | 沈国军 | 57 | 银泰集团 | 中国内地 |
| 548 | Lin Li | 林立 | 55 | 深圳立业集团 | 中国内地 |
| 597 | Liu Yonghao & family | 刘永好及家族 | 51 | 新希望集团 | 中国内地 |
| 612 | Luo Liguo & family | 罗立国及家族 | 50 | 合盛硅业 | 中国内地 |
| 648 | Gao Dekang & family | 高德康及家族 | 48 | 波司登 | 中国内地 |
| 648 | Richard Liu | 刘强东 | 48 | 京东 | 中国内地 |
| 661 | Chan Laiwa & family | 陈丽华及家族 | 47 | 富华国际集团 | 中国内地 |
| 661 | Lin Jianhua | 林建华 | 47 | 福斯特 | 中国内地 |
| 661 | Zhu Yi | 朱义 | 47 | 百利天恒 | 中国内地 |
| 686 | Zhu Baoguo & family | 朱保国及家族 | 46 | 健康元 | 中国内地 |
| 697 | Lai Meisong | 赖梅松 | 45 | 中通快递 | 中国内地 |
| 712 | Xiang Guangda | 项光达 | 44 | 青山实业 | 中国内地 |
| 734 | Jin Baofang | 靳保芳 | 43 | 晶澳科技 | 中国内地 |
| 734 | Li Zhenguo & family | 李振国及家族 | 43 | 隆基绿能 | 中国内地 |
| 734 | Frank Wang | 汪滔 | 43 | 大疆创新 | 中国内地 |
| 756 | Maggie Gu | 顾晓庆 | 42 | Shein | 中国内地 |
| 756 | Molly Miao | 苗苗 | 42 | Shein | 中国内地 |
| 756 | Ren Xiaoqing | 任晓庆 | 42 | Shein | 中国内地 |
| 756 | Yu Renrong | 虞仁荣 | 42 | 韦尔股份 | 中国内地 |
| 756 | Zhang Daocai | 张道才及家族 | 42 | 三花控股集团 | 中国内地 |
| 775 | Jian Yao | 简瑶 | 41 | 迈瑞医疗 | 中国内地 |
| 775 | Jiang Bin | 姜滨 | 41 | 歌尔股份 | 中国内地 |
| 785 | Cai Kui | 蔡奎 | 40 | 龙湖集团 | 中国内地 |
| 785 | Jian Jun | 简军 | 40 | 爱美客 | 中国内地 |
| 785 | Wang Junlin & family | 汪俊林及家族 | 40 | 郎酒 | 中国内地 |
| 785 | Yao Liangsong | 姚良松 | 40 | 欧派家居 | 中国内地 |
| 785 | Zhou Jianping | 周建平及家族 | 40 | 海澜集团 | 中国内地 |
| 809 | Jiang Weiping & family | 蒋卫平及家族 | 39 | 天齐锂业 | 中国内地 |
| 809 | Li Chunan | 李春安 | 39 | 隆基股份 | 中国内地 |
| 809 | Yi Zheng | 易峥 | 39 | 同花顺 | 中国内地 |
| 809 | Zhang Xuexin & family | 张学信及家族 | 39 | 信发集团 | 中国内地 |
| 835 | Chen Dongsheng | 陈东升 | 38 | 泰康保险集团 | 中国内地 |
| 835 | Fan Hongwei | 范红卫 | 38 | 恒力集团 | 中国内地 |
| 835 | Miao Hangen | 缪汉根 | 38 | 盛虹集团 | 中国内地 |
| 835 | Wenrong Shen | 沈文荣 | 38 | 江苏沙钢集团 | 中国内地 |
| 835 | Tse Ping & family | 谢炳及家族 | 38 | 中国生物制药 | 中国内地 |
| 835 | Xiao Yongming & family | 肖永明及家族 | 38 | 藏格矿业 | 中国内地 |
| 835 | Xue Min | 薛敏 | 38 | 联影医疗 | 中国内地 |
| 871 | Fu Liquan & family | 傅利泉及家族 | 37 | 大华股份 | 中国内地 |
| 871 | Jason Jiang | 江南春 | 37 | 分众传媒 | 中国内地 |
| 871 | Zhu Yan & family | 左晖家族 | 37 | 贝壳 | 中国内地 |
| 896 | Zhang Hejun | 张和君 | 36 | 德业股份 | 中国内地 |
| 920 | Cao Longxiang & family | 曹龙祥及家族 | 35 | 济川药业 | 中国内地 |
| 920 | Zeng Fangqin | 曾芳勤 | 35 | 领益智造 | 中国内地 |
| 949 | Fang Wei | 方威 | 34 | 辽宁方大集团 | 中国内地 |
| 949 | Yang Shaopeng | 杨绍鹏 | 34 | 海丰国际 | 中国内地 |
| 949 | Zhou Bajin | 周八斤及家族 | 34 | 星宇股份 | 中国内地 |
| 991 | Wu Xiangdong | 吴向东 | 33 | 华致酒行 | 中国内地 |
| 991 | Zhao Yan | 赵燕 | 33 | 华熙生物 | 中国内地 |
中共中央 国务院 关于锚定农业农村现代化 扎实推进乡村全面振兴的意见 (2026年1月3日) 农业农村现代化关系中国式现代化全局和成色。“十四五”时期,农业综合生产能力迈上新台阶,脱贫攻坚成果巩固拓展,农民生活水平显著提高,乡村全面振兴取得明显进展。“十五五”时期是基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键时期,要加快补上农业农村领域突出短板,加快建设农业强国。2026年是“十五五”开局之年,做好“三农”工作至关重要。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,认真落实四中全会部署,全面贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和重要指示精神,坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重,坚持和加强党对“三农”工作的全面领导,完整准确全面贯彻新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,坚持农业农村优先发展,坚持城乡融合发展,锚定农业农村现代化,以推进乡村全面振兴为总抓手,以学习运用“千万工程”经验为引领,以改革创新为根本动力,提高强农惠农富农政策效能,守牢国家粮食安全底线,持续巩固拓展脱贫攻坚成果,提升乡村产业发展水平、乡村建设水平、乡村治理水平,努力把农业建成现代化大产业、使农村基本具备现代生活条件、让农民生活更加富裕美好,为推进中国式现代化提供基础支撑。 一、提升农业综合生产能力和质量效益 (一)稳定发展粮油生产。粮食产量稳定在1.4万亿斤左右。坚持产量产能、生产生态、增产增收一起抓,加力实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动,促进良田良种良机良法集成增效,推进粮油作物大面积提单产。因地制宜优化农业生产结构和区域布局,推动粮食品种培优和品质提升,实施粮食流通提质增效项目,促进适销对路、优质优价。巩固提升大豆产能,做好产销衔接...
评论
发表评论