| 排名 | 姓名(英文) | 姓名(中文) | 财富值(亿美元) | 财富来源 | 国家和地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Zhong Shanshan | 钟睒睒 | 623 | 农夫山泉/万泰生物 | 中国内地 |
| 27 | Zhang Yiming | 张一鸣 | 434 | 字节跳动 | 中国内地 |
| 33 | Colin Huang | 黄峥 | 389 | 拼多多 | 中国内地 |
| 46 | William Ding | 丁磊 | 335 | 网易 | 中国内地 |
| 57 | Ma Huateng | 马化腾 | 302 | 腾讯 | 中国内地 |
| 80 | He Xiangjian & family | 何享健及家族 | 251 | 美的集团 | 中国内地 |
| 81 | Jack Ma | 马云 | 245 | 阿里巴巴 | 中国内地 |
| 109 | Eric Li | 李书福 | 168 | 吉利控股 | 中国内地 |
| 122 | Qin Yinglin | 秦英林 | 155 | 牧原股份 | 中国内地 |
| 131 | Wang Chuanfu | 王传福 | 142 | 比亚迪 | 中国内地 |
| 137 | Wang Wei | 王卫 | 138 | 顺丰控股 | 中国内地 |
| 144 | Dang Yanbao | 党彦宝 | 134 | 宝丰能源 | 中国内地 |
| 172 | Lu Xiangyang | 吕向阳 | 116 | 融捷集团/比亚迪 | 中国内地 |
| 180 | Wei Jianjun & family | 魏建军及家族 | 112 | 长城汽车 | 中国内地 |
| 180 | Sky Xu | 许仰天 | 112 | 南京希音电子商务有限公司(Shein) | 中国内地 |
| 195 | Jiang Rensheng & family | 蒋仁生及家族 | 109 | 智飞生物 | 中国内地 |
| 195 | Lei Jun | 雷军 | 109 | 小米集团 | 中国内地 |
| 203 | Huang Shilin | 黄世霖 | 106 | 宁德时代 | 中国内地 |
| 210 | Li Shuirong & family | 李水荣及家族 | 105 | 荣盛控股 | 中国内地 |
| 216 | Yu Yong | 于泳 | 103 | 上海鸿商产业控股集团 | 中国内地 |
| 224 | Liu Yongxing | 刘永行 | 100 | 东方希望集团 | 中国内地 |
| 256 | Zhang Zhidong | 张志东 | 94 | 腾讯 | 中国内地 |
| 287 | Sun Piaoyang | 孙飘扬 | 88 | 恒瑞医药 | 中国内地 |
| 287 | Wang Xing | 王兴 | 88 | 美团 | 中国内地 |
| 295 | Liu Hanyuan | 刘汉元 | 86 | 通威集团 | 中国内地 |
| 298 | Pang Kang | 庞康 | 85 | 海天味业 | 中国内地 |
| 304 | Li Xiang | 李想 | 84 | 理想汽车 | 中国内地 |
| 322 | Chen Bang | 陈邦 | 80 | 爱尔眼科 | 中国内地 |
| 322 | Zheng Shuliang & family | 郑淑良及家族 | 80 | 中国宏桥集团/山东魏桥创业集团 | 中国内地 |
| 329 | Xu Shihui | 许世辉 | 79 | 达利食品 | 中国内地 |
| 334 | Zhong Huijuan | 钟慧娟 | 77 | 翰森制药 | 中国内地 |
| 344 | Wang Liping & family | 汪立平及家族 | 76 | 恒立液压 | 中国内地 |
| 385 | Wang Yusuo & family | 王玉锁及家族 | 71 | 新奥集团 | 中国内地 |
| 403 | Lin Muqin & family | 林木勤及家族 | 68 | 东鹏饮料 | 中国内地 |
| 403 | Wang Laisheng | 王来胜 | 68 | 立讯精密 | 中国内地 |
| 417 | Chen Jianhua | 陈建华 | 66 | 恒力集团 | 中国内地 |
| 417 | Wang Laichun | 王来春 | 66 | 立讯精密 | 中国内地 |
| 453 | Cao Renxian | 曹仁贤 | 63 | 阳光电源 | 中国内地 |
| 453 | Ding Shizhong | 丁世忠 | 63 | 安踏体育 | 中国内地 |
| 453 | Ma Jianrong | 马建荣 | 63 | 申洲国际 | 中国内地 |
| 453 | Qi Shi & family | 其实及家族 | 63 | 东方财富 | 中国内地 |
| 453 | Wang Jianlin | 王健林 | 63 | 大连万达集团 | 中国内地 |
| 477 | Liang Wengen | 梁稳根 | 61 | 三一集团 | 中国内地 |
| 486 | Ding Shijia | 丁世家 | 60 | 安踏体育 | 中国内地 |
| 498 | Robin Li | 李彦宏 | 59 | 百度 | 中国内地 |
| 498 | Pei Zhenhua | 裴振华 | 59 | 宁德时代 | 中国内地 |
| 498 | You Xiaoping & family | 尤小平及家族 | 59 | 华峰集团 | 中国内地 |
| 511 | Wu Yajun | 吴亚军 | 58 | 龙湖集团 | 中国内地 |
| 522 | Shen Guojun | 沈国军 | 57 | 银泰集团 | 中国内地 |
| 548 | Lin Li | 林立 | 55 | 深圳立业集团 | 中国内地 |
| 597 | Liu Yonghao & family | 刘永好及家族 | 51 | 新希望集团 | 中国内地 |
| 612 | Luo Liguo & family | 罗立国及家族 | 50 | 合盛硅业 | 中国内地 |
| 648 | Gao Dekang & family | 高德康及家族 | 48 | 波司登 | 中国内地 |
| 648 | Richard Liu | 刘强东 | 48 | 京东 | 中国内地 |
| 661 | Chan Laiwa & family | 陈丽华及家族 | 47 | 富华国际集团 | 中国内地 |
| 661 | Lin Jianhua | 林建华 | 47 | 福斯特 | 中国内地 |
| 661 | Zhu Yi | 朱义 | 47 | 百利天恒 | 中国内地 |
| 686 | Zhu Baoguo & family | 朱保国及家族 | 46 | 健康元 | 中国内地 |
| 697 | Lai Meisong | 赖梅松 | 45 | 中通快递 | 中国内地 |
| 712 | Xiang Guangda | 项光达 | 44 | 青山实业 | 中国内地 |
| 734 | Jin Baofang | 靳保芳 | 43 | 晶澳科技 | 中国内地 |
| 734 | Li Zhenguo & family | 李振国及家族 | 43 | 隆基绿能 | 中国内地 |
| 734 | Frank Wang | 汪滔 | 43 | 大疆创新 | 中国内地 |
| 756 | Maggie Gu | 顾晓庆 | 42 | Shein | 中国内地 |
| 756 | Molly Miao | 苗苗 | 42 | Shein | 中国内地 |
| 756 | Ren Xiaoqing | 任晓庆 | 42 | Shein | 中国内地 |
| 756 | Yu Renrong | 虞仁荣 | 42 | 韦尔股份 | 中国内地 |
| 756 | Zhang Daocai | 张道才及家族 | 42 | 三花控股集团 | 中国内地 |
| 775 | Jian Yao | 简瑶 | 41 | 迈瑞医疗 | 中国内地 |
| 775 | Jiang Bin | 姜滨 | 41 | 歌尔股份 | 中国内地 |
| 785 | Cai Kui | 蔡奎 | 40 | 龙湖集团 | 中国内地 |
| 785 | Jian Jun | 简军 | 40 | 爱美客 | 中国内地 |
| 785 | Wang Junlin & family | 汪俊林及家族 | 40 | 郎酒 | 中国内地 |
| 785 | Yao Liangsong | 姚良松 | 40 | 欧派家居 | 中国内地 |
| 785 | Zhou Jianping | 周建平及家族 | 40 | 海澜集团 | 中国内地 |
| 809 | Jiang Weiping & family | 蒋卫平及家族 | 39 | 天齐锂业 | 中国内地 |
| 809 | Li Chunan | 李春安 | 39 | 隆基股份 | 中国内地 |
| 809 | Yi Zheng | 易峥 | 39 | 同花顺 | 中国内地 |
| 809 | Zhang Xuexin & family | 张学信及家族 | 39 | 信发集团 | 中国内地 |
| 835 | Chen Dongsheng | 陈东升 | 38 | 泰康保险集团 | 中国内地 |
| 835 | Fan Hongwei | 范红卫 | 38 | 恒力集团 | 中国内地 |
| 835 | Miao Hangen | 缪汉根 | 38 | 盛虹集团 | 中国内地 |
| 835 | Wenrong Shen | 沈文荣 | 38 | 江苏沙钢集团 | 中国内地 |
| 835 | Tse Ping & family | 谢炳及家族 | 38 | 中国生物制药 | 中国内地 |
| 835 | Xiao Yongming & family | 肖永明及家族 | 38 | 藏格矿业 | 中国内地 |
| 835 | Xue Min | 薛敏 | 38 | 联影医疗 | 中国内地 |
| 871 | Fu Liquan & family | 傅利泉及家族 | 37 | 大华股份 | 中国内地 |
| 871 | Jason Jiang | 江南春 | 37 | 分众传媒 | 中国内地 |
| 871 | Zhu Yan & family | 左晖家族 | 37 | 贝壳 | 中国内地 |
| 896 | Zhang Hejun | 张和君 | 36 | 德业股份 | 中国内地 |
| 920 | Cao Longxiang & family | 曹龙祥及家族 | 35 | 济川药业 | 中国内地 |
| 920 | Zeng Fangqin | 曾芳勤 | 35 | 领益智造 | 中国内地 |
| 949 | Fang Wei | 方威 | 34 | 辽宁方大集团 | 中国内地 |
| 949 | Yang Shaopeng | 杨绍鹏 | 34 | 海丰国际 | 中国内地 |
| 949 | Zhou Bajin | 周八斤及家族 | 34 | 星宇股份 | 中国内地 |
| 991 | Wu Xiangdong | 吴向东 | 33 | 华致酒行 | 中国内地 |
| 991 | Zhao Yan | 赵燕 | 33 | 华熙生物 | 中国内地 |
华尔街日报: 现在人人都在谈论着 人工智能(AI)泡沫 。但在多头看来,这恰恰证明不存在AI泡沫这回事。这种观点认为,如果人们真的相信价格被严重高估,他们就会抛售,泡沫就会破裂。如果人人都知道是泡沫,那怎么还会有泡沫呢? 我天生喜欢唱反调,所以我喜欢这个想法。当我与大众为伍时,会感到不安。但认为泡沫在普遍的警告声中不可能继续膨胀,这种想法是完全错误的。历史能证明这一点,心理学和金融理论也解释了其中的原因。 互联网泡沫时代提供了一个最明显的例子,说明泡沫如何在指责其过度膨胀的呼声中继续膨胀。我猜,一些铁杆人士那时可能真的认为,在公司名称后加上“.com”就能让其股价在接下来的一周半时间内平均上涨74%,或者认为通过衡量每网络点击价格来为公司估值真的合理。 但当时不乏“泡沫正在形成”的强烈警告。本报(以及其他所有有声望的刊物)在1999年充斥着各种文章,将许多收入为零的互联网公司股票的暴涨与郁金香狂热和南海泡沫相提并论。大型基金经理关于投机泡沫的警告也频频被引用。然而,互联网股票仍然持续上涨,直到涨势戛然而止。 原因是,许多人购买股票不是因为他们认为公司前景良好,或者点击量有朝一日会转化为收入,而是因为他们看到朋友发了财,自己也想从股市中分一杯羹。 金融危机史方面的伟大历史学家查尔斯·金德尔伯格(Charles Kindleberger)精辟地总结道:“没有什么比看到朋友发财更能扰乱一个人的幸福感和判断力了。”1999年,任何在互联网公司IPO中获得新股配售的人都立即赚了大钱。根据佛罗里达大学(University of Florida)荣休教授杰伊·里特(Jay Ritter)汇编的数据,当年IPO的平均首日回报率超过70%,是该数据自1980年有记录以来遥遥领先的最高水平。 然而,大多数人是在新股首日大涨后买入的,因为他们没有获得配售。他们为什么买入?不是因为这些公司很棒。许多公司的商业计划书看起来就像是在餐巾纸上画出来的,它们烧钱的速度越快,股价上涨得也越快。 这种上涨是多种因素共同作用的结果,包括一些公司出售的股份很少,以及“博傻理论”——明天会有人愿意出更高的价格,所以即使股价明显过高,现在买入仍然是值得的。在金融学中,这有一个古板的名称,叫“理性泡沫”。 标准金融模式的失灵通常会使泡沫恶化。一般情况下,股价之所以被控制在合理范围内,不仅是因为股价过高时持有者...
评论
发表评论