排名 | 姓名(英文) | 姓名(中文) | 财富值(亿美元) | 财富来源 | 国家和地区 |
---|---|---|---|---|---|
24 | Zhong Shanshan | 钟睒睒 | 623 | 农夫山泉/万泰生物 | 中国内地 |
27 | Zhang Yiming | 张一鸣 | 434 | 字节跳动 | 中国内地 |
33 | Colin Huang | 黄峥 | 389 | 拼多多 | 中国内地 |
46 | William Ding | 丁磊 | 335 | 网易 | 中国内地 |
57 | Ma Huateng | 马化腾 | 302 | 腾讯 | 中国内地 |
80 | He Xiangjian & family | 何享健及家族 | 251 | 美的集团 | 中国内地 |
81 | Jack Ma | 马云 | 245 | 阿里巴巴 | 中国内地 |
109 | Eric Li | 李书福 | 168 | 吉利控股 | 中国内地 |
122 | Qin Yinglin | 秦英林 | 155 | 牧原股份 | 中国内地 |
131 | Wang Chuanfu | 王传福 | 142 | 比亚迪 | 中国内地 |
137 | Wang Wei | 王卫 | 138 | 顺丰控股 | 中国内地 |
144 | Dang Yanbao | 党彦宝 | 134 | 宝丰能源 | 中国内地 |
172 | Lu Xiangyang | 吕向阳 | 116 | 融捷集团/比亚迪 | 中国内地 |
180 | Wei Jianjun & family | 魏建军及家族 | 112 | 长城汽车 | 中国内地 |
180 | Sky Xu | 许仰天 | 112 | 南京希音电子商务有限公司(Shein) | 中国内地 |
195 | Jiang Rensheng & family | 蒋仁生及家族 | 109 | 智飞生物 | 中国内地 |
195 | Lei Jun | 雷军 | 109 | 小米集团 | 中国内地 |
203 | Huang Shilin | 黄世霖 | 106 | 宁德时代 | 中国内地 |
210 | Li Shuirong & family | 李水荣及家族 | 105 | 荣盛控股 | 中国内地 |
216 | Yu Yong | 于泳 | 103 | 上海鸿商产业控股集团 | 中国内地 |
224 | Liu Yongxing | 刘永行 | 100 | 东方希望集团 | 中国内地 |
256 | Zhang Zhidong | 张志东 | 94 | 腾讯 | 中国内地 |
287 | Sun Piaoyang | 孙飘扬 | 88 | 恒瑞医药 | 中国内地 |
287 | Wang Xing | 王兴 | 88 | 美团 | 中国内地 |
295 | Liu Hanyuan | 刘汉元 | 86 | 通威集团 | 中国内地 |
298 | Pang Kang | 庞康 | 85 | 海天味业 | 中国内地 |
304 | Li Xiang | 李想 | 84 | 理想汽车 | 中国内地 |
322 | Chen Bang | 陈邦 | 80 | 爱尔眼科 | 中国内地 |
322 | Zheng Shuliang & family | 郑淑良及家族 | 80 | 中国宏桥集团/山东魏桥创业集团 | 中国内地 |
329 | Xu Shihui | 许世辉 | 79 | 达利食品 | 中国内地 |
334 | Zhong Huijuan | 钟慧娟 | 77 | 翰森制药 | 中国内地 |
344 | Wang Liping & family | 汪立平及家族 | 76 | 恒立液压 | 中国内地 |
385 | Wang Yusuo & family | 王玉锁及家族 | 71 | 新奥集团 | 中国内地 |
403 | Lin Muqin & family | 林木勤及家族 | 68 | 东鹏饮料 | 中国内地 |
403 | Wang Laisheng | 王来胜 | 68 | 立讯精密 | 中国内地 |
417 | Chen Jianhua | 陈建华 | 66 | 恒力集团 | 中国内地 |
417 | Wang Laichun | 王来春 | 66 | 立讯精密 | 中国内地 |
453 | Cao Renxian | 曹仁贤 | 63 | 阳光电源 | 中国内地 |
453 | Ding Shizhong | 丁世忠 | 63 | 安踏体育 | 中国内地 |
453 | Ma Jianrong | 马建荣 | 63 | 申洲国际 | 中国内地 |
453 | Qi Shi & family | 其实及家族 | 63 | 东方财富 | 中国内地 |
453 | Wang Jianlin | 王健林 | 63 | 大连万达集团 | 中国内地 |
477 | Liang Wengen | 梁稳根 | 61 | 三一集团 | 中国内地 |
486 | Ding Shijia | 丁世家 | 60 | 安踏体育 | 中国内地 |
498 | Robin Li | 李彦宏 | 59 | 百度 | 中国内地 |
498 | Pei Zhenhua | 裴振华 | 59 | 宁德时代 | 中国内地 |
498 | You Xiaoping & family | 尤小平及家族 | 59 | 华峰集团 | 中国内地 |
511 | Wu Yajun | 吴亚军 | 58 | 龙湖集团 | 中国内地 |
522 | Shen Guojun | 沈国军 | 57 | 银泰集团 | 中国内地 |
548 | Lin Li | 林立 | 55 | 深圳立业集团 | 中国内地 |
597 | Liu Yonghao & family | 刘永好及家族 | 51 | 新希望集团 | 中国内地 |
612 | Luo Liguo & family | 罗立国及家族 | 50 | 合盛硅业 | 中国内地 |
648 | Gao Dekang & family | 高德康及家族 | 48 | 波司登 | 中国内地 |
648 | Richard Liu | 刘强东 | 48 | 京东 | 中国内地 |
661 | Chan Laiwa & family | 陈丽华及家族 | 47 | 富华国际集团 | 中国内地 |
661 | Lin Jianhua | 林建华 | 47 | 福斯特 | 中国内地 |
661 | Zhu Yi | 朱义 | 47 | 百利天恒 | 中国内地 |
686 | Zhu Baoguo & family | 朱保国及家族 | 46 | 健康元 | 中国内地 |
697 | Lai Meisong | 赖梅松 | 45 | 中通快递 | 中国内地 |
712 | Xiang Guangda | 项光达 | 44 | 青山实业 | 中国内地 |
734 | Jin Baofang | 靳保芳 | 43 | 晶澳科技 | 中国内地 |
734 | Li Zhenguo & family | 李振国及家族 | 43 | 隆基绿能 | 中国内地 |
734 | Frank Wang | 汪滔 | 43 | 大疆创新 | 中国内地 |
756 | Maggie Gu | 顾晓庆 | 42 | Shein | 中国内地 |
756 | Molly Miao | 苗苗 | 42 | Shein | 中国内地 |
756 | Ren Xiaoqing | 任晓庆 | 42 | Shein | 中国内地 |
756 | Yu Renrong | 虞仁荣 | 42 | 韦尔股份 | 中国内地 |
756 | Zhang Daocai | 张道才及家族 | 42 | 三花控股集团 | 中国内地 |
775 | Jian Yao | 简瑶 | 41 | 迈瑞医疗 | 中国内地 |
775 | Jiang Bin | 姜滨 | 41 | 歌尔股份 | 中国内地 |
785 | Cai Kui | 蔡奎 | 40 | 龙湖集团 | 中国内地 |
785 | Jian Jun | 简军 | 40 | 爱美客 | 中国内地 |
785 | Wang Junlin & family | 汪俊林及家族 | 40 | 郎酒 | 中国内地 |
785 | Yao Liangsong | 姚良松 | 40 | 欧派家居 | 中国内地 |
785 | Zhou Jianping | 周建平及家族 | 40 | 海澜集团 | 中国内地 |
809 | Jiang Weiping & family | 蒋卫平及家族 | 39 | 天齐锂业 | 中国内地 |
809 | Li Chunan | 李春安 | 39 | 隆基股份 | 中国内地 |
809 | Yi Zheng | 易峥 | 39 | 同花顺 | 中国内地 |
809 | Zhang Xuexin & family | 张学信及家族 | 39 | 信发集团 | 中国内地 |
835 | Chen Dongsheng | 陈东升 | 38 | 泰康保险集团 | 中国内地 |
835 | Fan Hongwei | 范红卫 | 38 | 恒力集团 | 中国内地 |
835 | Miao Hangen | 缪汉根 | 38 | 盛虹集团 | 中国内地 |
835 | Wenrong Shen | 沈文荣 | 38 | 江苏沙钢集团 | 中国内地 |
835 | Tse Ping & family | 谢炳及家族 | 38 | 中国生物制药 | 中国内地 |
835 | Xiao Yongming & family | 肖永明及家族 | 38 | 藏格矿业 | 中国内地 |
835 | Xue Min | 薛敏 | 38 | 联影医疗 | 中国内地 |
871 | Fu Liquan & family | 傅利泉及家族 | 37 | 大华股份 | 中国内地 |
871 | Jason Jiang | 江南春 | 37 | 分众传媒 | 中国内地 |
871 | Zhu Yan & family | 左晖家族 | 37 | 贝壳 | 中国内地 |
896 | Zhang Hejun | 张和君 | 36 | 德业股份 | 中国内地 |
920 | Cao Longxiang & family | 曹龙祥及家族 | 35 | 济川药业 | 中国内地 |
920 | Zeng Fangqin | 曾芳勤 | 35 | 领益智造 | 中国内地 |
949 | Fang Wei | 方威 | 34 | 辽宁方大集团 | 中国内地 |
949 | Yang Shaopeng | 杨绍鹏 | 34 | 海丰国际 | 中国内地 |
949 | Zhou Bajin | 周八斤及家族 | 34 | 星宇股份 | 中国内地 |
991 | Wu Xiangdong | 吴向东 | 33 | 华致酒行 | 中国内地 |
991 | Zhao Yan | 赵燕 | 33 | 华熙生物 | 中国内地 |
小编注:今日股市大跌,主要原因是8月份涨幅过多,获利盘有兑现需求。 知情人士称,中国金融监管机构正在考虑采取一系列措施来冷却股市,因为他们越来越担心自 8 月初以来 1.2 万亿美元的反弹速度。 知情人士表示,最近几周提交给最高决策者的措施包括取消部分卖空限制。由于信息保密,知情人士要求匿名。当局还在考虑控制投机交易的方案,因为担心汇率大幅逆转可能给散户投资者造成巨额损失。 2015年经历了史诗般的繁荣与萧条,官员们并未忘记,他们正寻求实现更稳定的增长,以重振经济和消费者信心。此次讨论也恰逢中国在9月3日举行的纪念二战结束80周年的阅兵式上展示其军事实力。中国政府通常会在重大国家事件前后寻求维护资本市场的稳定。 中国证监会 主席 吴清 上月底在北京召开的一次座谈会上表示决心确保股市稳定,承诺巩固市场的“积极势头”,同时促进“长期投资、价值投资和理性投资”。 知情人士表示,目前尚不清楚这些措施是否会获得批准或采纳。中国证监会尚未立即回复传真置评请求。 中国股市自4月以来持续反弹,主要股指均上涨逾20%。上证综指创十年新高,沪深300指数较今年低点上涨逾20%。 截至周四午盘,这两个指标均下跌约2%,创下自4月初以来的最大跌幅。离岸人民币小幅走低。上周,人民币一度升至11月以来的最高水平,部分原因是市场 预期 中国股市上涨将吸引更多外资流入,从而支撑人民币。 尽管今年在岸股指落后于其他全球基准指数,但中国12.5万亿美元的市场出现了一些泡沫迹象,与2015年的情况有些相似。那段痛苦的记忆,加上中国的经济压力和美国的关税威胁,让当局更有理由采取谨慎的态度,在不惊吓投资者的情况下实现股市的可持续发展。 近期报告表明,“散户投资者在保证金交易和开户方面的活动急剧增加,这令人愈发不安,”瑞士隆奥银行高级宏观策略师 李浩民表示 。“如果当局采取干预措施,允许部分机构投资者恢复在岸市场做空,并对促进散户交易的在线平台进行一轮打击,这并不令人意外,”李浩民在新加坡表示。 监管机构已召集全国金融机构协助实现这一目标。知情人士透露,监管机构的监控发现一些投资者利用从网络信贷平台借来的资金入股,银行已被要求调查信贷资金违规用于股票投资的情况。 知情人士称,券商被勒令停止大力宣传其全天候股票开户服务。交易所数据显示,8月份散户投资者涌入股市,新开户数量较去年同期增长了166%。 宁...
评论
发表评论