| 排名 | 姓名(英文) | 姓名(中文) | 财富值(亿美元) | 财富来源 | 国家和地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Zhong Shanshan | 钟睒睒 | 623 | 农夫山泉/万泰生物 | 中国内地 |
| 27 | Zhang Yiming | 张一鸣 | 434 | 字节跳动 | 中国内地 |
| 33 | Colin Huang | 黄峥 | 389 | 拼多多 | 中国内地 |
| 46 | William Ding | 丁磊 | 335 | 网易 | 中国内地 |
| 57 | Ma Huateng | 马化腾 | 302 | 腾讯 | 中国内地 |
| 80 | He Xiangjian & family | 何享健及家族 | 251 | 美的集团 | 中国内地 |
| 81 | Jack Ma | 马云 | 245 | 阿里巴巴 | 中国内地 |
| 109 | Eric Li | 李书福 | 168 | 吉利控股 | 中国内地 |
| 122 | Qin Yinglin | 秦英林 | 155 | 牧原股份 | 中国内地 |
| 131 | Wang Chuanfu | 王传福 | 142 | 比亚迪 | 中国内地 |
| 137 | Wang Wei | 王卫 | 138 | 顺丰控股 | 中国内地 |
| 144 | Dang Yanbao | 党彦宝 | 134 | 宝丰能源 | 中国内地 |
| 172 | Lu Xiangyang | 吕向阳 | 116 | 融捷集团/比亚迪 | 中国内地 |
| 180 | Wei Jianjun & family | 魏建军及家族 | 112 | 长城汽车 | 中国内地 |
| 180 | Sky Xu | 许仰天 | 112 | 南京希音电子商务有限公司(Shein) | 中国内地 |
| 195 | Jiang Rensheng & family | 蒋仁生及家族 | 109 | 智飞生物 | 中国内地 |
| 195 | Lei Jun | 雷军 | 109 | 小米集团 | 中国内地 |
| 203 | Huang Shilin | 黄世霖 | 106 | 宁德时代 | 中国内地 |
| 210 | Li Shuirong & family | 李水荣及家族 | 105 | 荣盛控股 | 中国内地 |
| 216 | Yu Yong | 于泳 | 103 | 上海鸿商产业控股集团 | 中国内地 |
| 224 | Liu Yongxing | 刘永行 | 100 | 东方希望集团 | 中国内地 |
| 256 | Zhang Zhidong | 张志东 | 94 | 腾讯 | 中国内地 |
| 287 | Sun Piaoyang | 孙飘扬 | 88 | 恒瑞医药 | 中国内地 |
| 287 | Wang Xing | 王兴 | 88 | 美团 | 中国内地 |
| 295 | Liu Hanyuan | 刘汉元 | 86 | 通威集团 | 中国内地 |
| 298 | Pang Kang | 庞康 | 85 | 海天味业 | 中国内地 |
| 304 | Li Xiang | 李想 | 84 | 理想汽车 | 中国内地 |
| 322 | Chen Bang | 陈邦 | 80 | 爱尔眼科 | 中国内地 |
| 322 | Zheng Shuliang & family | 郑淑良及家族 | 80 | 中国宏桥集团/山东魏桥创业集团 | 中国内地 |
| 329 | Xu Shihui | 许世辉 | 79 | 达利食品 | 中国内地 |
| 334 | Zhong Huijuan | 钟慧娟 | 77 | 翰森制药 | 中国内地 |
| 344 | Wang Liping & family | 汪立平及家族 | 76 | 恒立液压 | 中国内地 |
| 385 | Wang Yusuo & family | 王玉锁及家族 | 71 | 新奥集团 | 中国内地 |
| 403 | Lin Muqin & family | 林木勤及家族 | 68 | 东鹏饮料 | 中国内地 |
| 403 | Wang Laisheng | 王来胜 | 68 | 立讯精密 | 中国内地 |
| 417 | Chen Jianhua | 陈建华 | 66 | 恒力集团 | 中国内地 |
| 417 | Wang Laichun | 王来春 | 66 | 立讯精密 | 中国内地 |
| 453 | Cao Renxian | 曹仁贤 | 63 | 阳光电源 | 中国内地 |
| 453 | Ding Shizhong | 丁世忠 | 63 | 安踏体育 | 中国内地 |
| 453 | Ma Jianrong | 马建荣 | 63 | 申洲国际 | 中国内地 |
| 453 | Qi Shi & family | 其实及家族 | 63 | 东方财富 | 中国内地 |
| 453 | Wang Jianlin | 王健林 | 63 | 大连万达集团 | 中国内地 |
| 477 | Liang Wengen | 梁稳根 | 61 | 三一集团 | 中国内地 |
| 486 | Ding Shijia | 丁世家 | 60 | 安踏体育 | 中国内地 |
| 498 | Robin Li | 李彦宏 | 59 | 百度 | 中国内地 |
| 498 | Pei Zhenhua | 裴振华 | 59 | 宁德时代 | 中国内地 |
| 498 | You Xiaoping & family | 尤小平及家族 | 59 | 华峰集团 | 中国内地 |
| 511 | Wu Yajun | 吴亚军 | 58 | 龙湖集团 | 中国内地 |
| 522 | Shen Guojun | 沈国军 | 57 | 银泰集团 | 中国内地 |
| 548 | Lin Li | 林立 | 55 | 深圳立业集团 | 中国内地 |
| 597 | Liu Yonghao & family | 刘永好及家族 | 51 | 新希望集团 | 中国内地 |
| 612 | Luo Liguo & family | 罗立国及家族 | 50 | 合盛硅业 | 中国内地 |
| 648 | Gao Dekang & family | 高德康及家族 | 48 | 波司登 | 中国内地 |
| 648 | Richard Liu | 刘强东 | 48 | 京东 | 中国内地 |
| 661 | Chan Laiwa & family | 陈丽华及家族 | 47 | 富华国际集团 | 中国内地 |
| 661 | Lin Jianhua | 林建华 | 47 | 福斯特 | 中国内地 |
| 661 | Zhu Yi | 朱义 | 47 | 百利天恒 | 中国内地 |
| 686 | Zhu Baoguo & family | 朱保国及家族 | 46 | 健康元 | 中国内地 |
| 697 | Lai Meisong | 赖梅松 | 45 | 中通快递 | 中国内地 |
| 712 | Xiang Guangda | 项光达 | 44 | 青山实业 | 中国内地 |
| 734 | Jin Baofang | 靳保芳 | 43 | 晶澳科技 | 中国内地 |
| 734 | Li Zhenguo & family | 李振国及家族 | 43 | 隆基绿能 | 中国内地 |
| 734 | Frank Wang | 汪滔 | 43 | 大疆创新 | 中国内地 |
| 756 | Maggie Gu | 顾晓庆 | 42 | Shein | 中国内地 |
| 756 | Molly Miao | 苗苗 | 42 | Shein | 中国内地 |
| 756 | Ren Xiaoqing | 任晓庆 | 42 | Shein | 中国内地 |
| 756 | Yu Renrong | 虞仁荣 | 42 | 韦尔股份 | 中国内地 |
| 756 | Zhang Daocai | 张道才及家族 | 42 | 三花控股集团 | 中国内地 |
| 775 | Jian Yao | 简瑶 | 41 | 迈瑞医疗 | 中国内地 |
| 775 | Jiang Bin | 姜滨 | 41 | 歌尔股份 | 中国内地 |
| 785 | Cai Kui | 蔡奎 | 40 | 龙湖集团 | 中国内地 |
| 785 | Jian Jun | 简军 | 40 | 爱美客 | 中国内地 |
| 785 | Wang Junlin & family | 汪俊林及家族 | 40 | 郎酒 | 中国内地 |
| 785 | Yao Liangsong | 姚良松 | 40 | 欧派家居 | 中国内地 |
| 785 | Zhou Jianping | 周建平及家族 | 40 | 海澜集团 | 中国内地 |
| 809 | Jiang Weiping & family | 蒋卫平及家族 | 39 | 天齐锂业 | 中国内地 |
| 809 | Li Chunan | 李春安 | 39 | 隆基股份 | 中国内地 |
| 809 | Yi Zheng | 易峥 | 39 | 同花顺 | 中国内地 |
| 809 | Zhang Xuexin & family | 张学信及家族 | 39 | 信发集团 | 中国内地 |
| 835 | Chen Dongsheng | 陈东升 | 38 | 泰康保险集团 | 中国内地 |
| 835 | Fan Hongwei | 范红卫 | 38 | 恒力集团 | 中国内地 |
| 835 | Miao Hangen | 缪汉根 | 38 | 盛虹集团 | 中国内地 |
| 835 | Wenrong Shen | 沈文荣 | 38 | 江苏沙钢集团 | 中国内地 |
| 835 | Tse Ping & family | 谢炳及家族 | 38 | 中国生物制药 | 中国内地 |
| 835 | Xiao Yongming & family | 肖永明及家族 | 38 | 藏格矿业 | 中国内地 |
| 835 | Xue Min | 薛敏 | 38 | 联影医疗 | 中国内地 |
| 871 | Fu Liquan & family | 傅利泉及家族 | 37 | 大华股份 | 中国内地 |
| 871 | Jason Jiang | 江南春 | 37 | 分众传媒 | 中国内地 |
| 871 | Zhu Yan & family | 左晖家族 | 37 | 贝壳 | 中国内地 |
| 896 | Zhang Hejun | 张和君 | 36 | 德业股份 | 中国内地 |
| 920 | Cao Longxiang & family | 曹龙祥及家族 | 35 | 济川药业 | 中国内地 |
| 920 | Zeng Fangqin | 曾芳勤 | 35 | 领益智造 | 中国内地 |
| 949 | Fang Wei | 方威 | 34 | 辽宁方大集团 | 中国内地 |
| 949 | Yang Shaopeng | 杨绍鹏 | 34 | 海丰国际 | 中国内地 |
| 949 | Zhou Bajin | 周八斤及家族 | 34 | 星宇股份 | 中国内地 |
| 991 | Wu Xiangdong | 吴向东 | 33 | 华致酒行 | 中国内地 |
| 991 | Zhao Yan | 赵燕 | 33 | 华熙生物 | 中国内地 |
新华社消息,中共中央政治局12月8日召开会议,分析研究2026年经济工作,审议《中国共产党领导全面依法治国工作条例》。中共中央总书记习近平主持会议。 会议认为,今年是中国式现代化进程中具有重要意义的一年,以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民迎难而上、奋力拼搏,统筹国内国际两个大局,实施更加积极有为的宏观政策,经济社会发展主要目标将顺利实现。我国经济运行总体平稳、稳中有进,新质生产力稳步发展,改革开放迈出新步伐,重点领域风险化解取得积极进展,民生保障更加有力,社会大局保持稳定。过去5年,我们有效应对各种冲击挑战,我国经济、科技、国防等硬实力和文化、制度、外交等软实力明显提升,“十四五”即将圆满收官,第二个百年奋斗目标新征程实现良好开局。 会议强调,做好明年经济工作,要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,完整准确全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,着力推动高质量发展,坚持稳中求进工作总基调,更好统筹国内经济工作和国际经贸斗争,更好统筹发展和安全,实施更加积极有为的宏观政策,增强政策前瞻性针对性协同性,持续扩大内需、优化供给,做优增量、盘活存量,因地制宜发展新质生产力,纵深推进全国统一大市场建设,持续防范化解重点领域风险,着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期,推动经济实现质的有效提升和量的合理增长,保持社会和谐稳定,实现“十五五”良好开局。 会议指出,明年经济工作要坚持稳中求进、提质增效,继续实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,发挥存量政策和增量政策集成效应,加大逆周期和跨周期调节力度,切实提升宏观经济治理效能。要坚持内需主导,建设强大国内市场;坚持创新驱动,加紧培育壮大新动能;坚持改革攻坚,增强高质量发展动力活力;坚持对外开放,推动多领域合作共赢;坚持协调发展,促进城乡融合和区域联动;坚持“双碳”引领,推动全面绿色转型;坚持民生为大,努力为人民群众多办实事;坚持守牢底线,积极稳妥化解重点领域风险。 会议强调,要加强党的领导特别是党中央集中统一领导。树立和践行正确政绩观,因地制宜做好经济工作,实现高质量、可持续的发展。编制好国家和地方“十五五”规划及专项规划。做好岁末年初重要民生商品保供工作,关心困难群众生产生活,解决好拖欠企业账款和农民工工资问题,兜牢民生底线。以时时放心不下的责任感抓好安...
评论
发表评论