排名 | 姓名(英文) | 姓名(中文) | 财富值(亿美元) | 财富来源 | 国家和地区 |
---|---|---|---|---|---|
24 | Zhong Shanshan | 钟睒睒 | 623 | 农夫山泉/万泰生物 | 中国内地 |
27 | Zhang Yiming | 张一鸣 | 434 | 字节跳动 | 中国内地 |
33 | Colin Huang | 黄峥 | 389 | 拼多多 | 中国内地 |
46 | William Ding | 丁磊 | 335 | 网易 | 中国内地 |
57 | Ma Huateng | 马化腾 | 302 | 腾讯 | 中国内地 |
80 | He Xiangjian & family | 何享健及家族 | 251 | 美的集团 | 中国内地 |
81 | Jack Ma | 马云 | 245 | 阿里巴巴 | 中国内地 |
109 | Eric Li | 李书福 | 168 | 吉利控股 | 中国内地 |
122 | Qin Yinglin | 秦英林 | 155 | 牧原股份 | 中国内地 |
131 | Wang Chuanfu | 王传福 | 142 | 比亚迪 | 中国内地 |
137 | Wang Wei | 王卫 | 138 | 顺丰控股 | 中国内地 |
144 | Dang Yanbao | 党彦宝 | 134 | 宝丰能源 | 中国内地 |
172 | Lu Xiangyang | 吕向阳 | 116 | 融捷集团/比亚迪 | 中国内地 |
180 | Wei Jianjun & family | 魏建军及家族 | 112 | 长城汽车 | 中国内地 |
180 | Sky Xu | 许仰天 | 112 | 南京希音电子商务有限公司(Shein) | 中国内地 |
195 | Jiang Rensheng & family | 蒋仁生及家族 | 109 | 智飞生物 | 中国内地 |
195 | Lei Jun | 雷军 | 109 | 小米集团 | 中国内地 |
203 | Huang Shilin | 黄世霖 | 106 | 宁德时代 | 中国内地 |
210 | Li Shuirong & family | 李水荣及家族 | 105 | 荣盛控股 | 中国内地 |
216 | Yu Yong | 于泳 | 103 | 上海鸿商产业控股集团 | 中国内地 |
224 | Liu Yongxing | 刘永行 | 100 | 东方希望集团 | 中国内地 |
256 | Zhang Zhidong | 张志东 | 94 | 腾讯 | 中国内地 |
287 | Sun Piaoyang | 孙飘扬 | 88 | 恒瑞医药 | 中国内地 |
287 | Wang Xing | 王兴 | 88 | 美团 | 中国内地 |
295 | Liu Hanyuan | 刘汉元 | 86 | 通威集团 | 中国内地 |
298 | Pang Kang | 庞康 | 85 | 海天味业 | 中国内地 |
304 | Li Xiang | 李想 | 84 | 理想汽车 | 中国内地 |
322 | Chen Bang | 陈邦 | 80 | 爱尔眼科 | 中国内地 |
322 | Zheng Shuliang & family | 郑淑良及家族 | 80 | 中国宏桥集团/山东魏桥创业集团 | 中国内地 |
329 | Xu Shihui | 许世辉 | 79 | 达利食品 | 中国内地 |
334 | Zhong Huijuan | 钟慧娟 | 77 | 翰森制药 | 中国内地 |
344 | Wang Liping & family | 汪立平及家族 | 76 | 恒立液压 | 中国内地 |
385 | Wang Yusuo & family | 王玉锁及家族 | 71 | 新奥集团 | 中国内地 |
403 | Lin Muqin & family | 林木勤及家族 | 68 | 东鹏饮料 | 中国内地 |
403 | Wang Laisheng | 王来胜 | 68 | 立讯精密 | 中国内地 |
417 | Chen Jianhua | 陈建华 | 66 | 恒力集团 | 中国内地 |
417 | Wang Laichun | 王来春 | 66 | 立讯精密 | 中国内地 |
453 | Cao Renxian | 曹仁贤 | 63 | 阳光电源 | 中国内地 |
453 | Ding Shizhong | 丁世忠 | 63 | 安踏体育 | 中国内地 |
453 | Ma Jianrong | 马建荣 | 63 | 申洲国际 | 中国内地 |
453 | Qi Shi & family | 其实及家族 | 63 | 东方财富 | 中国内地 |
453 | Wang Jianlin | 王健林 | 63 | 大连万达集团 | 中国内地 |
477 | Liang Wengen | 梁稳根 | 61 | 三一集团 | 中国内地 |
486 | Ding Shijia | 丁世家 | 60 | 安踏体育 | 中国内地 |
498 | Robin Li | 李彦宏 | 59 | 百度 | 中国内地 |
498 | Pei Zhenhua | 裴振华 | 59 | 宁德时代 | 中国内地 |
498 | You Xiaoping & family | 尤小平及家族 | 59 | 华峰集团 | 中国内地 |
511 | Wu Yajun | 吴亚军 | 58 | 龙湖集团 | 中国内地 |
522 | Shen Guojun | 沈国军 | 57 | 银泰集团 | 中国内地 |
548 | Lin Li | 林立 | 55 | 深圳立业集团 | 中国内地 |
597 | Liu Yonghao & family | 刘永好及家族 | 51 | 新希望集团 | 中国内地 |
612 | Luo Liguo & family | 罗立国及家族 | 50 | 合盛硅业 | 中国内地 |
648 | Gao Dekang & family | 高德康及家族 | 48 | 波司登 | 中国内地 |
648 | Richard Liu | 刘强东 | 48 | 京东 | 中国内地 |
661 | Chan Laiwa & family | 陈丽华及家族 | 47 | 富华国际集团 | 中国内地 |
661 | Lin Jianhua | 林建华 | 47 | 福斯特 | 中国内地 |
661 | Zhu Yi | 朱义 | 47 | 百利天恒 | 中国内地 |
686 | Zhu Baoguo & family | 朱保国及家族 | 46 | 健康元 | 中国内地 |
697 | Lai Meisong | 赖梅松 | 45 | 中通快递 | 中国内地 |
712 | Xiang Guangda | 项光达 | 44 | 青山实业 | 中国内地 |
734 | Jin Baofang | 靳保芳 | 43 | 晶澳科技 | 中国内地 |
734 | Li Zhenguo & family | 李振国及家族 | 43 | 隆基绿能 | 中国内地 |
734 | Frank Wang | 汪滔 | 43 | 大疆创新 | 中国内地 |
756 | Maggie Gu | 顾晓庆 | 42 | Shein | 中国内地 |
756 | Molly Miao | 苗苗 | 42 | Shein | 中国内地 |
756 | Ren Xiaoqing | 任晓庆 | 42 | Shein | 中国内地 |
756 | Yu Renrong | 虞仁荣 | 42 | 韦尔股份 | 中国内地 |
756 | Zhang Daocai | 张道才及家族 | 42 | 三花控股集团 | 中国内地 |
775 | Jian Yao | 简瑶 | 41 | 迈瑞医疗 | 中国内地 |
775 | Jiang Bin | 姜滨 | 41 | 歌尔股份 | 中国内地 |
785 | Cai Kui | 蔡奎 | 40 | 龙湖集团 | 中国内地 |
785 | Jian Jun | 简军 | 40 | 爱美客 | 中国内地 |
785 | Wang Junlin & family | 汪俊林及家族 | 40 | 郎酒 | 中国内地 |
785 | Yao Liangsong | 姚良松 | 40 | 欧派家居 | 中国内地 |
785 | Zhou Jianping | 周建平及家族 | 40 | 海澜集团 | 中国内地 |
809 | Jiang Weiping & family | 蒋卫平及家族 | 39 | 天齐锂业 | 中国内地 |
809 | Li Chunan | 李春安 | 39 | 隆基股份 | 中国内地 |
809 | Yi Zheng | 易峥 | 39 | 同花顺 | 中国内地 |
809 | Zhang Xuexin & family | 张学信及家族 | 39 | 信发集团 | 中国内地 |
835 | Chen Dongsheng | 陈东升 | 38 | 泰康保险集团 | 中国内地 |
835 | Fan Hongwei | 范红卫 | 38 | 恒力集团 | 中国内地 |
835 | Miao Hangen | 缪汉根 | 38 | 盛虹集团 | 中国内地 |
835 | Wenrong Shen | 沈文荣 | 38 | 江苏沙钢集团 | 中国内地 |
835 | Tse Ping & family | 谢炳及家族 | 38 | 中国生物制药 | 中国内地 |
835 | Xiao Yongming & family | 肖永明及家族 | 38 | 藏格矿业 | 中国内地 |
835 | Xue Min | 薛敏 | 38 | 联影医疗 | 中国内地 |
871 | Fu Liquan & family | 傅利泉及家族 | 37 | 大华股份 | 中国内地 |
871 | Jason Jiang | 江南春 | 37 | 分众传媒 | 中国内地 |
871 | Zhu Yan & family | 左晖家族 | 37 | 贝壳 | 中国内地 |
896 | Zhang Hejun | 张和君 | 36 | 德业股份 | 中国内地 |
920 | Cao Longxiang & family | 曹龙祥及家族 | 35 | 济川药业 | 中国内地 |
920 | Zeng Fangqin | 曾芳勤 | 35 | 领益智造 | 中国内地 |
949 | Fang Wei | 方威 | 34 | 辽宁方大集团 | 中国内地 |
949 | Yang Shaopeng | 杨绍鹏 | 34 | 海丰国际 | 中国内地 |
949 | Zhou Bajin | 周八斤及家族 | 34 | 星宇股份 | 中国内地 |
991 | Wu Xiangdong | 吴向东 | 33 | 华致酒行 | 中国内地 |
991 | Zhao Yan | 赵燕 | 33 | 华熙生物 | 中国内地 |
WSJ: 年轻人正在重新定义成功,并将关注点从财富转向健康。 年轻人并非不在乎钱,而是他们不一定在乎致富,也不一定在乎地位。 27岁的科尔·史密斯(Cole Smith)在大学期间渴望成为数据分析领域的顶尖人物,即使这意味着每周要工作80个小时。但现在,他不确定这是否值得。 “我担心自己到了四五十岁,除了工作之外没有任何兴趣,”史密斯说道。他和哥哥共同创立了在线汽车购物网站Visor。史密斯热爱跑步,也喜欢和未婚妻共度时光。他说,他的优先事项已经发生了变化,成功意味着拥有更“全面”的生活。 对于尚未步入中年的成年人来说,财富、地位和职业已不再是衡量成功的黄金标准。相反,美国年轻人将身心健康视为衡量成功的首要标准。根据最近一项针对18至34岁成年人的调查,财富排在第五位。 安永全球文化洞察董事总经理玛西·梅里曼 (Marcie Merriman) 是一份 有关成年人的全球研究 报告的合著者,她表示,这代表着代际转变。 接受调查的人在互联网和社交媒体的陪伴下长大,比前几代人拥有更多的信息和生活方式。 他们浏览信息流、收听播客、观看视频,以了解其他人在步入中年(通常 定义为 40 至 60 岁) 之前是如何成功或失败的。 经验教训 重视身心健康体现了他们的学习和经历。 新冠疫情让 千禧一代和Z世代的成年人 意识到健康的短暂性,并引发了一场大规模的在家办公运动。35岁的扎克·迪赫特瓦尔德(Zak Dychtwald)是这项研究的共同作者,他研究全球代际转变和跨地域合作,他表示,这让他们看到了其他压力更小的选择和成功的衡量标准。 这一特定年龄段的美国年轻人也正在 看着父母和祖父母变老 ,并应对 通常与不良饮食和缺乏运动有关的 慢性疾病。 迪赫特瓦尔德表示:“健康本身就是一种成功。”他还表示,仍然有很多和他同龄的人希望成为律师事务所和投资银行的高层,并将此视为成功。 有些人在职业生涯早期就获得了地位和财富,但却没有获得满足感或快乐。 娜塔莉·阿门达里斯(Natalie Armendariz)二十出头时,曾研究过麻醉师等高薪工作,但她最终还是选择了创意领域,并在一家广告公司找到了一份实习工作。她的目标是:创意总监。 她和现在的丈夫(也从事设计行业)搬到了纽约。在那里,她听从了业内的建议,从一家经纪公司跳槽到另一家,并获得了晋升。随之而来的是更...
评论
发表评论